機器・設備名称(Name of the shared instrument) | 【農】倒立蛍光顕微鏡 (THUNDER) | ||||
---|---|---|---|---|---|
共用利用形態(Shared target) | 学内のみ共用利用 | ||||
分類(Classification) |
|
||||
メーカー(Manufacturer) | ライカマイクロシステムズ | ||||
型番(Model number) | THUNDER Imager Live Cell | ||||
一般名称(Instrument name) | 倒立蛍光顕微鏡 | ||||
設置部局(学科)(Installation facility (Department)) | 農学部 顕微鏡室 | ||||
説明書(User manual) | ※※※※※ | ||||
キーワード(Keyword) | |||||
概要(Overview) | ライカ独自の画像精細化技術 (Computational Clearing と Adaptive Deconvolution) を高速フル電動倒立顕微鏡 Leica DMi8と組み合わせたイメージングシステムです。明視野、位相差、微分干渉、簡易偏光、落射蛍光が可能で、蛍光イメージングでは蛍光ボケのない高精細な2D・3D画像を高速に取得することができます。8波長のLED光源を備え、DAPIから近赤外まで幅広い蛍光色素に対応します。高感度なモノクロsCMOSカメラに加えて、明視野用にカラーCCDカメラも備えています。 留意事項: Z-stackやタイリングなどを行うとデータサイズが非常に大きくなりますので、ポータブルSSD (USB 3.1 Gen 1 Type A もしくは USB 3.1 Gen 2 Type C 接続) をご用意ください。 | ||||
分析事例(Analysis case) | |||||
設置場所(Installation location) | ※※※※※ | ||||
留意事項(Cautions) |
UR-COREにて共用機器利用申請を行ってからご利用ください。 初めて使用する方は、機器管理者の操作トレーニングを受講してください。 |
||||
研究成果 (論文・研究内容)(Research achievements) |
担当者氏名(Contact person) | 研究基盤統括センター |
---|---|
Tel | |
ur-core@acs.u-ryukyu.ac.jp | |
URL | https://rfc.lab.u-ryukyu.ac.jp/RFC/contact/ |
利用可能時間 |
平日
00:00 ~ 24:00
土日祝
00:00 ~ 24:00
※「/」は利用不可
|
---|
利用形態 | 単価 |
---|---|