機器・設備名称(Name of the shared instrument) | 【農】振動刃ビブラトーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
共用利用形態(Shared target) | 学内のみ共用利用 | ||||
分類(Classification) |
|
||||
メーカー(Manufacturer) | Leica | ||||
型番(Model number) | VIB1500 | ||||
一般名称(Instrument name) | 振動波ビブラトーム | ||||
設置部局(学科)(Installation facility (Department)) | 農学部 顕微鏡室 | ||||
説明書(User manual) | ※※※※※ | ||||
キーワード(Keyword) | |||||
概要(Overview) | 固定処理された動物や植物の組織を切片する装置。ブレードが振動しながら切断するため、凍結や包埋処理を行わずに切片を作成することが可能。振動刃が円弧状に往復しながら資料を切断することにより、弾性変形を最小限に抑え、繊細な軟部組織を均一に切除することができる(特許取得済)。切片作成は液槽で行うため、切片作成用のブレードを潤滑し試料の温度維持ができる。高価な素材のブレードが不要で、低コストで運用ができる。 | ||||
分析事例(Analysis case) | |||||
設置場所(Installation location) | ※※※※※ | ||||
留意事項(Cautions) |
UR-COREにて共用機器利用申請を行ってからご利用ください。 初めて使用する方は、機器管理者の操作トレーニングを受講してください。 |
||||
研究成果 (論文・研究内容)(Research achievements) |
担当者氏名(Contact person) | 研究基盤統括センター |
---|---|
Tel | |
ur-core@acs.u-ryukyu.ac.jp | |
URL | https://rfc.lab.u-ryukyu.ac.jp/RFC/contact/ |
利用可能時間 |
平日
00:00 ~ 24:00
土日祝
00:00 ~ 24:00
※「/」は利用不可
|
---|
利用形態 | 単価 |
---|---|